長寿企業と企業理念の関係についてを探る
周年事業ラボ−100年起業の生命力研究所の調査データに面白いものを発見しました。
世界の長寿企業数ランキング
世界の企業の創業年数が100年以上、200年以上の企業数を国別に調査したデータです。この調査の結果日本の長寿企業数は世界1位であるということがわかりました。世界全体の創業100年以上企業のうち日本の企業は50.1%、創業200年以上の企業は65.2%でした。
順位 | 国 | 企業数 | 比率 |
---|---|---|---|
1位 | 日本 | 37085 | 50.1% |
2位 | 米国 | 21822 | 29.5% |
3位 | ドイツ | 5290 | 7.1% |
4位 | 英国 | 1984 | 2.7% |
5位 | イタリア | 1182 | 1.6% |
6位 | オーストリア | 649 | 0.9% |
7位 | カナダ | 594 | 0.8% |
8位 | フィンランド | 474 | 0.6% |
9位 | オランダ | 467 | 0.6% |
10位 | オーストラリア | 425 | 0.6% |
順位 | 国 | 企業数 | 比率 |
---|---|---|---|
1位 | 日本 | 1388 | 65.2% |
2位 | 米国 | 265 | 12.4% |
3位 | ドイツ | 223 | 10.5% |
4位 | 英国 | 81 | 3.8% |
5位 | ロシア | 38 | 1.8% |
6位 | オーストリア | 34 | 1.6% |
7位 | オランダ | 17 | 0.8% |
8位 | ポーランド | 16 | 0.8% |
9位 | イタリア | 14 | 0.7% |
10位 | フランス | 11 | 0.5% |
※周年事業ラボより引用
周年事業ラボー100年企業の生命力研究
日本で最も創業が古い上場企業は創業434年
日本で最も創業が古い企業は「松井建設」創業1586年 総量年数434年※2020年現在
以下に創業の古い上場企業を表にしました。
松井建設株式会社 | 1586 | 434 | 東京都 | 一般土木建築工事業 |
住友金属鉱山株式会社 | 1590 | 430 | 東京都 | 銅一次製錬・精製 |
養命酒製造株式会社 | 1602 | 418 | 東京都 | 蒸留酒・混成酒製造 |
小津産業株式会社 | 1653 | 367 | 東京都 | 織物卸 |
ユアサ商事株式会社 | 1666 | 354 | 東京都 | 各種商品卸 |
岡谷銅機株式会社 | 1669 | 351 | 愛知県 | 鉄鋼・同加工品卸 |
田辺三菱製薬株式会社 | 1678 | 342 | 大阪府 | 医薬品製剤製造 |
住友林業株式会社 | 1691 | 329 | 東京都 | 木造建築工事業 |
小野薬品工業株式会社 | 1717 | 303 | 大阪府 | 医薬品製剤製造 |
タキヒヨー株式会社 | 1751 | 269 | 愛知県 | 婦人・子供服 |
長寿と企業理念の関係を考える
日本は世界の中でも長寿企業が多い国である。多くの企業は災害や戦禍、倒産など事業撤退を余儀なくされてきました。なぜ日本の企業は世界の企業よりも長寿で生き残ることができるのかを考えてみました。そして一つの仮説を立ててみました、企業の生き残りは、企業の理念に関係するのではないかと考えました。
そこで、日本の創業が古い企業ランキングの順にホームページを拝見し、記載されている理念を下記にまとめてみました。
企業 | 企業理念・基本理念・経営理念 | 引用URL |
---|---|---|
松井建設株式会社 | 人・仕事・会社を磨き続け、建設事業を通じて、社会に貢献する | https://www.matsui-ken.co.jp/about/philosophy |
養命酒製造株式会社 | 生活者の信頼に応え、、豊かな健康生活に貢献する | https://www.yomeishu.co.jp/company/outline/practices.html |
小津産業株式会社 | お客さまの満足や喜びを第一に考えた新しい付加価値を提案し、豊かな暮らしと文化に貢献してまいります | https://www.ozu.co.jp/company/company.html |
ユアサ商事株式会社 | ユアサ商事グループは、地球環境との調和を基軸として、世界のいかなる国、地域においても双利共生の環境を重視し、企業活動を通じて、より人間らしい豊かな社会づくりに貢献します。 | https://www.yuasa.co.jp/corporate/management.html |
岡谷銅機株式会社 | ものつくりに貢献するグローバル最適調達パートナー | https://www.okaya.co.jp/company/profile/documents/corporate_profile.pdf |
住友林業株式会社 | 住友林業グループは、公正、信用を重視し社会を利するという「住友の事業精神」に基づき、人と地球環境にやさしい「木」を活かし、人々の生活に関するあらゆるサービスを通じて、持続可能で豊かな社会の実現に貢献します。 | https://sfc.jp/information/company/keiei_rinen/ |
小野薬品工業株式会社 | 病気と苦痛に対する 人間の闘いのために | https://www.ono-pharma.com/ja/company/mission.html |
タカヒヨー株式会社 | 「われわれは夢のあるおもしろい企業を創り、心の豊かな社会をめざします」 | https://www.takihyo.co.jp/spirit/ |
長寿企業の理念から見えること
長寿企業のホームページを理念を調べるために開いてみたことは今回が初めてでした。どの長寿企業も理念において唯一無二であり同じものは存在しません。テキストマイニングで長寿企業の理念をまとめてみると、パワーワードをいくつか発見することができました。
名詞では、「貢献」「社会」「豊か」「地球環境」「グループ」「生活」
形容詞では、「おもしろい」「人間らしい」「新しい」「やさしい」
全ての長寿企業に共通するのは、人や社会に対する貢献を理念に上げているという点でした。
個人的な感想になりますが、何百年もの間、人や社会に貢献し続けている企業が、これからも更に貢献し続けることを理念として打ち出し続けていることの凄さに感動しました。日本の底力とも言えるかっこよさが長寿企業にありました。
テキストマイニングについて
大量の文字データから有益な情報を取り出すことをいいます。出現頻度や相関関係をみることで有益な情報を取り出します。
「テキストマイニング」で検索すると無料で利用できるサイトが出てきます。AIテキストマイニングのリンクを入れておきます。
AIテキストマイニングはコチラ → https://textmining.userlocal.jp