タッチポイントを創造するNFCマーケティング
WEBコンテンツの影響力を最大化
タッチポイントを超えて、ウェブの可能性を無限に広げる。NFCマーケティングで新たな体験を提供します
near field communication
特徴 | ブランドや製品の情報、会社の背景、コンタクト情報などを提供。SEOを通じて検索エンジンの可視性を高める。 |
メリット | 企業の信頼性と専門性を強化。ターゲットオーディエンスにカスタマイズされた情報提供が可能。 |
デメリット | 定期的な更新とメンテナンスが必要。訪問者の獲得にはSEOや広告が必要で、時間とコストがかかる。 |
特徴 | ターゲットオーディエンスと直接的に交流。リアルタイムでの情報共有やフィードバックが可能。 |
メリット | ブランドの認知度向上、顧客との関係強化、バイラルな効果の可能性。比較的低コスト。 |
デメリット | ネガティブなフィードバックやクレームのリスク。定期的なコンテンツ作成と監視が必要。 |
特徴 | プロダクトデモ、チュートリアル、企業紹介など多様な内容。視覚的な魅力と情報伝達の効率性。 |
メリット | 情報の伝達が効果的で理解しやすい。エンゲージメントが高く、共有されやすい。 |
デメリット | 高品質の動画制作はコストがかかる。目的に合わない内容は逆効果になる可能性。 |
特徴 | 店舗訪問、イベント参加、体験型プロモーションなど。直接的な顧客との対面体験。 |
メリット | 強い印象を残し、ブランドへの忠誠心を高める。口コミの拡散効果。 |
デメリット | 高コストと規模の制限。地域に限定された影響力。 |
神奈川県茅ヶ崎市の事例アカウントのフォロワー3000のインスタを毎日更新している茅ヶ崎駅周辺の飲食店。
フォロワーが多いからお店は繁盛かというとあまり関係していない様子。なぜ?
以下のSNS毎の特徴と数字を参考に見ると。国内のインスタユーザー数は6600万人、日本の人口は1億2000万人、日本の人口に対するユーザーの割合は55%ということで約半分。これを茅ヶ崎市の総人口約245,728人に当てはめると、茅ヶ崎市民の内約14万人がインスタを利用している計算に。高齢化が進む令和6年にそれはないということで、茅ヶ崎市の住民基本台帳を調べると18歳から34歳の人口は全体の15%の約38000人。35歳から70歳までの人口は約12万人とわかりました。ということで、インスタの利用者年齢層の中心である、18歳から34歳の茅ヶ崎市内での予測ユーザー数は約2万人。インスタ3000フォロワーと飲食店の中では多く見える先ほどの飲食店、茅ヶ崎市民をターゲットとしてカバーできているのは、フォロワーが全員茅ヶ崎市民だとして全体の約15%ということになります。
この飲食店のターゲット層とインスタのユーザー年齢層が合致する場合、継続することでシェアされ拡散していくことも期待できます。一方、年配のユーザーが少ないインスタで40代から60代くらいをターゲットとしている飲食店であれば、ミスマッチが起きておりインスタを投稿し続けても十分な効果は得られません。その点、Googleマップで商品やサービスを検索
ターゲットとして可能性もなくはない18歳ー34歳に情報を発信していたため時間と労力の多くが無駄になってしまったケース。
NFCマーケティングを導入することで、魅力的な商品サービスの発信力を高めます。情報により埋もれていた、顧客との接点を最も近い位置から作り出します。
ユーザー数 | 世界:アクティブユーザー数2.4億人以上※2024年 日本:6600万人※2023年11月時点 |
年齢層 | 18歳から34歳のユーザーが最も多く、全体の約61.8%を占める |
強み | 広告における高いエンゲージメント率、ビジュアルコンテンツに強い。 |
弱み | 年配のユーザーが少なく、特定の年齢層に偏りがある。 |
ユーザー数 | 世界:30億5,000万人※2023年9月時点 国内:2,600万人※2019年7月時点 |
年齢層 | 30歳から50歳のユーザーが主な属性 |
強み | 広範な年齢層にリーチすることが可能。 |
弱み | 若年層のユーザーが減少している。 |
ユーザー数 | 世界:5億4,156万人※2023年7月時点 国内:4,500万人※2017年10月時点 |
年齢層 | 20歳から40歳の男女が主なユーザー |
強み | ニュースや時事に関する情報が迅速に共有される。 |
弱み | 文字数制限があり、長文の情報共有には不向き。 |
ユーザー数 | 日本国内の月間アクティブユーザー数は約6,000万人 |
年齢層 | 20代から50代までのユーザーが全体の約80%を占める。特に20代と30代のユーザー数が大きく、それぞれ約20% |
利用目的 | 移動手段の検索やナビゲート:約50% 周辺情報の検索:約30% 観光情報の検索:約10% その他:約10% |
タッチポイントを超えて、ウェブの可能性を無限に広げる。NFCマーケティングで新たな体験を提供します