2024年パリオリンピック開会式・閉会式・競技日程を日本時間でまとめてみた
パリオリンピック2024:開催地情報、競技スケジュール、注目の詳細ガイド
開会式:日本時間7月27日午前2時30分
各種目の競技時間(日本時間変換済み一覧表)↓scroll↓
2024年に開催されるパリオリンピックは、多くのスポーツファンにとって待ち遠しいイベントです。この記事では、パリオリンピックの開催地情報、重要な競技情報、開催日程、日時については日本時間へ変換し詳しく解説しています。
開催地パリの魅力
パリは、その豊かな歴史と文化で知られ、多くの観光名所があります。エッフェル塔、ルーヴル美術館、ノートルダム大聖堂など、世界的に有名なスポットがオリンピックの舞台となります。パリオリンピックは、これらの象徴的な場所を背景に繰り広げられるため、競技だけでなく、そのロケーションも大きな魅力の一つです。
競技スケジュールと注目の競技
パリオリンピックでは、合計33のスポーツが実施され、新たに導入されるクライミングやサーフィンなど、新しい競技も注目されています。特に注目されるのは、2024年7月26日(日本時間7月27日午前2時30分)に行われる開会式から、8月11日(日本時間8月12日時間未定)の閉会式までの熱戦が予想される競技日程です。日本時間での主要な競技の時間も以下に記載しました。
2024パリオリンピック競技種目と国際スポーツ協会一覧
\スポーツを知ることでオリンピック競技が100倍楽しくなる!普段興味を持ったことのない競技の魅力を確認/
競技 | スポーツ協会 | ウェブサイト |
7人制ラグビー | World Rugby | https://www.world.rugby |
アーチェリー | World Archery Federation | https://worldarchery.sport |
アーティスティックスイミング | Fédération Internationale de Natation (FINA) | https://www.fina.org |
ウエイトリフティング | International Weightlifting Federation | https://www.iwf.net |
カヌースプリント | International Canoe Federation | https://www.canoeicf.com |
カヌースラローム | International Canoe Federation | https://www.canoeicf.com |
競泳 | Fédération Internationale de Natation (FINA) | https://www.fina.org |
近代五種 | Union Internationale de Pentathlon Moderne | https://www.uipmworld.org |
ゴルフ | International Golf Federation | https://www.igfgolf.org |
サーフィン | International Surfing Association | https://isasurf.org |
サッカー | Fédération Internationale de Football Association (FIFA) | https://www.fifa.com |
自転車BMXフリースタイル | Union Cycliste Internationale | https://www.uci.org |
自転車BMXレーシング | Union Cycliste Internationale | https://www.uci.org |
自転車トラックレース | Union Cycliste Internationale | https://www.uci.org |
自転車マウンテンバイク | Union Cycliste Internationale | https://www.uci.org |
自転車ロードレース | Union Cycliste Internationale | https://www.uci.org |
射撃 | International Shooting Sport Federation | https://www.issf-sports.org |
柔道 | International Judo Federation | https://www.ijf.org |
新体操 | Fédération Internationale de Gymnastique | https://www.gymnastics.sport |
水球 | Fédération Internationale de Natation (FINA) | https://www.fina.org |
スケートボード | World Skate | https://www.worldskate.org |
スポーツクライミング | International Federation of Sport Climbing | https://www.ifsc-climbing.org |
セーリング | World Sailing | https://www.sailing.org |
体操競技 | Fédération Internationale de Gymnastique | https://www.gymnastics.sport |
卓球 | International Table Tennis Federation | https://www.ittf.com |
テコンドー | World Taekwondo | https://www.worldtaekwondo.org |
テニス | International Tennis Federation | https://www.itftennis.com |
飛込 | Fédération Internationale de Natation (FINA) | https://www.fina.org |
トライアスロン | International Triathlon Union | https://www.triathlon.org |
トランポリン | Fédération Internationale de Gymnastique | https://www.gymnastics.sport |
馬術 | Fédération Équestre Internationale | https://www.fei.org |
バスケットボール | Fédération Internationale de Basketball (FIBA) | https://www.fiba.basketball |
バスケットボール3×3 | Fédération Internationale de Basketball (FIBA) | https://www.fiba.basketball/3×3 |
バドミントン | Badminton World Federation | https://www.bwfbadminton.org |
バレーボール | Fédération Internationale de Volleyball (FIVB) | https://www.fivb.com |
ビーチバレーボール | Fédération Internationale de Volleyball (FIVB) | https://www.fivb.com |
フェンシング | Fédération Internationale d’Escrime | https://fie.org |
ブレイキン | World DanceSport Federation | https://www.worlddancesport.org |
ローイング | World Rowing Federation | https://www.worldrowing.com |
ボクシング | International Boxing Association | https://www.aiba.org |
ホッケー | Fédération Internationale de Hockey | https://www.fih.ch |
マラソンスイミング | Fédération Internationale de Natation (FINA) | https://www.fina.org |
陸上競技 | World Athletics | https://www.worldathletics.org |
レスリング | United World Wrestling | https://uww.org |
パリオリンピック2024を日本から楽しむ方法:視聴ガイドと注目ポイント
2024年、世界の目がフランスの首都パリに集まります。パリオリンピック2024は、世界中のトップアスリートが競い合う壮大なスポーツの祭典です。日本から遠く離れたパリで行われる競技を、どのように楽しめば良いのでしょうか?本記事では、日本からパリオリンピックを存分に楽しむための方法をご紹介します。
パリオリンピック種目別開催日時一覧(日本時間に置き換え済み)
競技 | 7月24日 | 7月25日 | 7月26日 | 7月27日 | 7月28日 | 7月29日 | 7月30日 | 7月31日 | 8月1日 | 8月2日 | 8月3日 | 8月4日 | 8月5日 | 8月6日 | 8月7日 | 8月8日 | 8月9日 | 8月10日 | 8月11日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7人制ラグビー | 22:30 | 0:00 | 3:00 | 21:30 | 0:00 | 0:00 | 3:00 | 0:00 | |||||||||||
アーチェリー | 16:30 | 16:30 | 0:11 | 0:11 | 0:45 | 0:45 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | ||||||||||
アーティスティックスイミング | 2:30 | 2:30 | 2:30 | ||||||||||||||||
ウエイトリフティング | 22:00 | 2:30 | 2:30 | 2:30 | 3:30 | ||||||||||||||
カヌースプリント | 16:30 | 16:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | ||||||||||||||
カヌースラローム | 22:00 | 0:10 | 0:45 | 0:20 | 0:10 | 0:25 | 0:30 | 22:30 | 1:05 | 22:30 | |||||||||
競泳 | 18:00 | 3:30 | 3:30 | 3:30 | 3:30 | 3:30 | 3:30 | 3:30 | 3:30 | 1:30 | |||||||||
近代五種 | 18:00 | 20:00 | 0:00 | 0:30 | |||||||||||||||
ゴルフ | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | |||||||||||
サーフィン | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | ||||||||||
サッカー | 22:00 | 0:00 | 0:00 | 22:00 | 0:00 | 0:00 | 22:00 | 0:00 | 0:00 | 22:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 1:00 | 0:00 | ||||
自転車BMXフリースタイル | 20:25 | 20:10 | |||||||||||||||||
自転車BMXレーシング | 3:00 | 3:00 | |||||||||||||||||
自転車トラックレース | 19:45 | 0:30 | 0:00 | 1:00 | 0:00 | ||||||||||||||
自転車マウンテンバイク | 21:10 | 21:10 | |||||||||||||||||
自転車ロードレース | 21:30 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||||||
射撃 | 16:00 | 16:15 | 16:00 | 16:30 | 16:00 | 16:30 | 16:00 | 16:30 | 16:00 | 16:00 | |||||||||
柔道 | 17:00 | 0:18 | 0:18 | 0:18 | 0:18 | 0:18 | 0:18 | 0:18 | 0:20 | ||||||||||
新体操 | 17:00 | 17:00 | 21:00 | ||||||||||||||||
水球 | 21:00 | 1:30 | 2:30 | 1:30 | 2:30 | 1:30 | 2:30 | 1:30 | 2:30 | 1:30 | 21:00 | 21:00 | 2:00 | 1:00 | 1:00 | 2:35 | |||
スケートボード | 19:00 | 0:00 | 0:00 | 19:30 | 19:30 | 0:30 | |||||||||||||
スポーツクライミング | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:15 | 17:15 | |||||||||||||
セーリング | - | - | 19:00 | 19:00 | 19:00 | - | - | - | - | 19:00 | 19:00 | 19:00 | |||||||
体操競技 | 18:00 | 3:00 | 1:00 | 0:30 | 1:15 | 0:30 | 1:15 | 22:30 | 0:10 | 18:45 | |||||||||
卓球 | 22:00 | 3:00 | 3:00 | 0:00 | 17:00 | 3:00 | 3:00 | 20:30 | 20:30 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 3:00 | 3:00 | 17:00 | ||||
テコンドー | 16:00 | 2:30 | 2:30 | 2:30 | 2:30 | ||||||||||||||
テニス | 19:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | - | ||||||||||
飛込 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | |||||||||
トライアスロン | 15:00 | 15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||
トランポリン | 19:00 | 1:00 | |||||||||||||||||
馬術 | 16:30 | 17:30 | 18:00 | 17:00 | 18:00 | 21:00 | 17:00 | 17:00 | 21:00 | 17:00 | |||||||||
バスケットボール | 18:00 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 18:00 | 18:00 | 1:00 | 0:30 | 0:30 | 4:30 | |||
バスケットボール3×3 | 0:30 | 0:30 | 1:00 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | |||||||||||||
バドミントン | 15:30 | 2:30 | 2:30 | 2:30 | 2:30 | 2:30 | 1:30 | 0:40 | 15:30 | 16:45 | |||||||||
バレーボール | 16:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 16:00 | 23:00 | 3:00 | 3:00 | 20:00 | 0:15 | |||
ハンドボール | 16:00 | 2:00 | 16:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 16:30 | 16:30 | 0:30 | 4:30 | 4:30 | 16:00 | |
ビーチバレーボール | 21:00 | 1:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | |||||
フェンシング | 17:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:30 | 2:30 | 2:10 | 2:30 | 2:00 | 2:10 | |||||||||
ブレイキン | 23:00 | 3:00 | 3:00 | ||||||||||||||||
ローイング | 16:00 | 16:00 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | |||||||||||
ボクシング | 22:30 | 0:06 | 0:22 | 3:00 | 0:38 | 0:06 | 0:06 | 0:06 | 0:06 | 0:06 | 4:30 | 4:30 | 4:30 | 4:30 | |||||
ホッケー | 17:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:30 | 21:00 | 21:00 | 2:00 | 2:00 | 3:00 | ||||
マラソンスイミング | 14:30 | 14:30 | |||||||||||||||||
陸上競技 | 14:30 | 17:05 | 1:00 | 2:10 | 2:05 | 17:05 | 14:30 | 2:00 | 2:35 | 2:30 | 2:10 | ||||||||
レスリング | 22:00 | 18:00 | 18:00 | 1:15 | 1:15 | 1:15 | 1:15 |
※注意 開催日程は予告なく変更されることがあります。
1. 視聴方法の選定
パリオリンピックの全競技は、テレビやインターネットを通じてライブで視聴可能です。主要な放送局やスポーツ専門チャンネルでは、多くの競技が中継される予定です。また、オンラインストリーミングサービスを利用すれば、スマートフォンやタブレット、PCからでも視聴できます。詳しい放送スケジュールは、開催が近づいたらチェックするようにしましょう。
2. 時差の管理
パリは日本よりも7時間の時差があります。特に重要な競技が夜間に行われる場合、日本では早朝になることが多いので、事前にスケジュールを調整しておくことが重要です。録画視聴の準備をしておくと、快適に全競技を追うことができます。
3. SNSを活用する
TwitterやInstagram、FacebookなどのSNSを活用して、リアルタイムでの更新情報や選手の裏話を得ることができます。公式アカウントをフォローしておくと、最新情報や選手の独占インタビューなど、興味深いコンテンツが手に入ります。
4. 注目の競技と選手
パリオリンピックでは、新しく導入される競技や、日本がメダルを期待する競技に注目してみましょう。特に、新競技のクライミングやサーフィンは、革新的なルールと迫力のある競技展開で注目されています。また、日本から出場する選手の応援も、大会を一層楽しむための要素です。
5. 文化イベントも楽しむ
オリンピックはスポーツだけでなく、開催国の文化を学べる絶好の機会です。オリンピック期間中には、パリの文化や食文化を紹介するイベントも多数開催されます。オンラインでフランス文化に触れるコンテンツを探索するのも良いでしょう。
まとめ
パリオリンピック2024を日本から楽しむ方法をまとめました。この一大イベントを存分に楽しみましょう。
最後に神奈川県茅ヶ崎市でオリンピック観戦できる飲食店を探してみた!
まずは、検索サイトで「茅ヶ崎 オリンピック観戦 お店」で検索してみました。その結果、残念なことに神奈川県茅ヶ崎市の飲食店でオリンピック観戦ができるという情報は見つかりませんでした。WBC観戦を茅ヶ崎の飲食店でお酒を飲みながらと思い記録していた記事がヒットする結果に・・・
オリンピック観戦できるお店検索したけど出てこなかった!
ホームページで情報発信、SNSで接点創造、
マーケティングで消費行動を促す
4年に一度のオリンピックは世界の一大イベント。
この世界規模のイベントを最大活用して集客・販促にとりくみましょう。